عالية الجودة داخلي P2.5mm HD كامل اللون أدى عرض محطة التلفزيون تصميم لوحة ضئيلة
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | GBLED |
| إصدار الشهادات: | CE FCC ROHS UL |
| رقم الموديل: | GFI 2.5 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | تفاوض |
|---|---|
| الأسعار: | Negotiation |
| تفاصيل التغليف: | حالة الرحلة / صندوق خشبي |
| وقت التسليم: | 15-20 أيام عمل بعد تلقي الودائع |
| شروط الدفع: | ويسترن يونيون, T/T, MoneyGram |
| القدرة على العرض: | 5000 م 2 شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مساحة وحدة الصورة: | 2.5mm | سطوع: | 1000 القمل |
|---|---|---|---|
| حجم اللوحة: | 480 ملم × 480 ملم | المواد: | ألومنيوم ديكاستينج |
| تسليط الضوء: | hd led الحائط الفيديو,hd led لوحة |
||
منتوج وصف
عالية الجودة داخلي P2.5mm HD عرض كامل اللون أدى لمحطة التلفزيون
وصف:
1. لوحة الحجم 480 مم × 480 مم
2. تنسيقات الملفات المتعددة ، مثل VGA ، الفيديو ، AVI ، MOV ، MPG ، DAT ، VOB وهلم جرا شاملة.
3. ضوء مع 8 كجم / لوحة فقط
4. ارتفاع معدل التحديث.
5. الالومنيوم الصب ديه مع دقة عالية.
6. تصميم نظام قفل سريع وموصل طيران سريع للطاقة والبيانات.
7.2 سنوات الضمان ، سهلة التركيب والصيانة.
8. ce ، بنفايات ، fcc.
مواصفات:
| معلمة سلسلة Ultra HD | ||||
| اكتب | HP1.6 | HP1.9 | HP2.5 | |
| وحدة | تهيئة البكسل | SMD 1010 | SMD 1010 | SMD 2121 |
| بكسل البكسل (mm) | 1.66mm | 1.90mm | 2.5MM | |
| حجم الوحدة (W * H) | 240x240mm | |||
| قرار الوحدة (W * H) | 144x144 | 126x126 | 96x96 | |
| فريق | حجم اللوحة (W * H) | 480x480 | ||
| منطقة اللوحة (㎡) | 0.2304 | |||
| قرار الفريق (W * H) | 288 * 288 | 252 * 252 | 192 * 192 | |
| وزن اللوح (كلغ) | 8.95 | 8.35 | 7.8 | |
| طريقة الصيانة | خلفي | |||
| Pixel Denity (النقاط / ㎡) | 360000 | 275625 | 160000 | |
| السطوع (cd / ㎡) | ≤1000 | |||
| معدل التحديث (هرتز) | ≤3840 | |||
| مستوى رمادي (بت) | 12 ~ 16Adjustable | |||
| درجة حرارة اللون (K) | 6500 ~ 9000 قابل للتعديل | |||
| زاوية عرض عمودي / أفقي (°) | ≤160 / 160 | |||
| Max./Ave.Power Consumption (Per Panel) | 165/80 | 182/85 | 100/50 | |
| جهد التشغيل | AC100 ~ 240V (50 ~ 60HZ) | |||
| نسبة التباين | 1/3000 | |||
| الوضعية | درجة حرارة العمل (℃) | -20 ~ 40 | ||
| رطوبة العمل (RH) | 10 ~ 80٪ لا التكثيف | |||
| درجة حرارة التخزين (℃) | -20 ~ 40 | |||
| رطوبة التخزين (RH) | 10 ~ 85 ٪ لا التكثيف | |||
| عمر (ساعة) | ≥100،000 | |||
| شهادة | CCC.ETL / UL.CE-TUV.FCC.RoHS | |||
| الإصدار: V1.0 | ||||
خدمة جيدة بعد البيع
1. ضمان سنتين للنظام بأكمله باستثناء العامل البشري والقوة القاهرة
2. ضمان الجودة سنة واحدة ، صيانة مدى الحياة ، وضمان وقت الصيانة في العقد.
3. خلال فترة الضمان: حل المشاكل للمستخدمين من خلال الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني. قم بتحديث البرنامج مجانا.
4. فيما يتعلق بمشاكل جودة المنتج الناتجة عن التصميم ، التصنيع ، تكنولوجيا التركيب ، المواد ، الاستبدال والصيانة مجانية. يجب أن ينسق الضرر الناتج عن النظام بسبب القوة القاهرة (الفيضانات ، والحرائق ، والزلازل ، والحرب ، وما إلى ذلك) وكذلك المستخدمين) اضطراب من صنع الإنسان (البناء ، والتنظيف) من قبل الجانبين لحلها.
5. صيانة مدى الحياة للنظام: بعد الضمان ، نحن فقط تهمة تكلفة الأجهزة





